|
Número: 8/2023
|
|||||
| Data: | 08/03/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 7/2023
|
|||||
| Data: | 07/03/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 7/2023
|
|||||
| Data: | 07/03/2023 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 6/2023
|
|||||
| Data: | 06/03/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 4/2023
|
|||||
| Data: | 09/02/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 5/2023
|
|||||
| Data: | 09/02/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 3/2023
|
|||||
| Data: | 08/02/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 2/2023
|
|||||
| Data: | 07/02/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||