|
Número: 39/2025
|
|||||
| Data: | 09/10/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 38/2025
|
|||||
| Data: | 08/10/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 37/2025
|
|||||
| Data: | 07/10/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 36/2025
|
|||||
| Data: | 06/10/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 34/2025
|
|||||
| Data: | 05/09/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 35/2025
|
|||||
| Data: | 04/09/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 33/2025
|
|||||
| Data: | 03/09/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 32/2025
|
|||||
| Data: | 02/09/2025 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||