Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Destino da viagem: | Valor da Diária - R$ |
| Cidades do interior de outros estados | R$ 600,00 |
| Capitais de outros estados e Distrito Federal | R$ 1.200,00 |
| Capital do Estado do Tocantins | R$ 600,00 |
| Cidades do interior do Estado do Tocantins | R$ 400,00 |
Tabela B - Servidores efetivos, servidores contratados e demais ocupantes de cargos em comissão:
| Destino da viagem: | Valor da Diária - R$ |
| Cidades do interior de outros estados | R$ 300,00 |
| Capitais de outros estados e Distrito Federal | R$ 600,00 |
| Capital do Estado do Tocantins | R$ 300,00 |
| Cidades do interior do Estado do Tocantins | R$ 200,00 |
Quer entender melhor o que a Prefeitura faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.