|
Número: 1/2023
|
|||||
| Data: | 06/02/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/2022
|
|||||
| Data: | 14/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 0/2022
|
|||||
| Data: | 14/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 0/2022
|
|||||
| Data: | 14/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 0/2022
|
|||||
| Data: | 14/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 49/2022
|
|||||
| Data: | 08/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 1/2022
|
|||||
| Data: | 07/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 48/2022
|
|||||
| Data: | 07/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||