|
Número: 38/2023
|
|||||
| Data: | 18/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 37/2023
|
|||||
| Data: | 17/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 36/2023
|
|||||
| Data: | 16/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 34/2023
|
|||||
| Data: | 14/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 35/2023
|
|||||
| Data: | 14/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 33/2023
|
|||||
| Data: | 13/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 32/2023
|
|||||
| Data: | 12/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 31/2023
|
|||||
| Data: | 11/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||