|
Número: 46/2023
|
|||||
| Data: | 04/12/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 44/2023
|
|||||
| Data: | 09/11/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 45/2023
|
|||||
| Data: | 09/11/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 43/2023
|
|||||
| Data: | 08/11/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 42/2023
|
|||||
| Data: | 07/11/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 41/2023
|
|||||
| Data: | 06/11/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 39/2023
|
|||||
| Data: | 19/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 40/2023
|
|||||
| Data: | 19/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||