|
Número: 4/2024
|
|||||
| Data: | 08/02/2024 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 3/2024
|
|||||
| Data: | 07/02/2024 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 2/2024
|
|||||
| Data: | 06/02/2024 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 2/2024
|
|||||
| Data: | 06/02/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 1/2024
|
|||||
| Data: | 05/02/2024 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 49/2023
|
|||||
| Data: | 07/12/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 48/2023
|
|||||
| Data: | 06/12/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 47/2023
|
|||||
| Data: | 05/12/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | Sessões / Plenário | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||